Lexmark X6570
Saat ammattimaisia tuloksia tällä langattomalla nelitoimilaitteellaLexmarkin langaton X6570 monitoimilaite faksaustoiminnoilla lisää tuottavuutta tarjoamalla langatonta liikkuvuutta, tehokkaan kaksipuolisen tulostuksen ja business-luokan nopeuden.
Sisäänrakennettu langaton 802.11g-tekniikka, yhteensopiva Wi-Fi-sertifioidun IEEE 802.11b/g/n -verkon kanssa.(1)
Kaksipuolisen tulostuksen ansiosta säästät paperia, rahaa ja ympäristöä
Faksaa jopa 25 sivun automaattisen syöttölaitteen avulla
Suoratulostus muistikortilta, USB-muistista tai PictBridge™-toiminnolla
Nopea tulostus! Tulostaa 28 sivua minuutissa mustavalkoisena ja 24 sivua minuutissa värillisenä
evercolor2-musteet kestävät vettä, kosteutta ja ovat haalistumattomia(4)
Muut mallit
Lexmark X6575
Väripatruunat
Liitännät
Paperit ja muut materiaalit
| UNSPSC koodi | 43.21.21.10
|
| Näyttö | 16 merkkiä, 2-rivinene taustavalaistu LCD-näyttö
|
| Skannausteknologia | CIS 48 bitin värinsyvyys
|
| Toiminto | Värikopiointi Väritulostus Väriskannaus Faksaus |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 24 s/min |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 28 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 10 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, väri): Jopa | 4 s/min |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 24 kopiota minuutissa |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 23 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 8 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, väri): Jopa | 2 kopiota minuutissa |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, nopealaatu) | 7.2 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, normaalilaatu) | 12.5 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, nopealaatu) | 17.1 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, normaalilaatu) | 44.5 seconds |
| Tulostustarkkuus, musta | enintään 1200 x 1200 dpi |
| Tulostustarkkuus, väri | enintään 4800 x 2400 dpi |
| Skannaustarkkuus, kohennettu | Up to 19,200 dpi dpi |
| Skannaustarkkuus, optinen | 600 x 1200 dpi |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 tai uudempi Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Paperinsyöttökapasiteetti (max) | 100 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Kartonki Päällystetty paperi Kirjekuoret Tarrat Tavallinen paperi Juliste (A4 tai Letter) Hagaki Card Silitettävät lämpösiirtokuvat Valokuvapaperi |
| Tuetut paperikoot | 10 Kirjekuori 7 3/4 Kirjekuori 9 Kirjekuori A4 A5 B5 Kirjekuori C5 Kirjekuori DL Kirjekuori 6 3/4 Kirjekuori A2 Baronial A6 Kortti B5 C6 Kirjekuori Custom (jopa 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Materiaalikoot reunattomaan tulostukseen | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Vakioliitännät | USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)
PictBridge-sertifioitu liitäntä USB pass-through PictBridge-portin kautta 802.11g/b langaton |
| PictBridge sertifioitu USB-liitäntä | Kyllä |
| Digitaalinen media muistikortti -yhteensopivuus | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (sovittimella) Mini Secure Digital (Mini SD) kortti adapterilla Sony Memory Stick PRO Duo (adapterilla) SanDisk TransFlash Memory Module (adapterilla) RS-MMC (adapterilla) xD-kortti tyyppi M, tyyppi H MultiMedia-kortti (MMC) Mobile (adapterilla) Micro Secure Digital (Micro SD) -kortti (adapterilla) |
| Pienennys/ Suurennus | 25 - 400 % |
| Skannausalue, max. (mm) | 216 x 355
mm |
| Modeemin nopeus | 33.6 Kbps |
| Pakkauskoko (mm - K x L x S) | 448 x 553 x 328 mm |
| Koko (mm - K x L x S) | 202 x 454 x 350 mm |
| Paino (kg) | 8.0 kg |
| Äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Kopioinnin äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Skannerin äänitaso toiminnassa | 40 dBA |
| Tuotetakuu | One Year Replace |
| Tuote sertifioinnit | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Käyttöaste, max. | 3000 Sivua kuukaudessa |
