Myynti lopetettu
Lexmark X3470
Edullinen monitoimilaite
79€(sis.alv 22%) |
Väripatruunat
Liitännät
Paperit ja muut materiaalit
| UNSPSC koodi | 43.21.21.10
|
| Näyttö | 16 merkkiä, 1-rivinen LCD-näyttö
|
| Skannausteknologia | CIS 48 bitin värinsyvyys
|
| Toiminto | Värikopiointi Väritulostus Väriskannaus |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 17 s/min |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 17 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 5 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, väri): Jopa | 5 s/min |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 12 kopiota minuutissa |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 12 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 3 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, väri): Jopa | 2 kopiota minuutissa |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, nopealaatu) | 9 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, normaalilaatu) | 20 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, nopealaatu) | 10 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, normaalilaatu) | 40 seconds |
| Tulostustarkkuus, musta | enintään 1200 x 1200 dpi |
| Tulostustarkkuus, väri | enintään 4800 x 1200 dpi |
| Skannaustarkkuus, kohennettu | Jopa 19 200 x 19 200 dpi |
| Skannaustarkkuus, optinen | 600 x 1200 dpi |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows 7 |
| Paperinsyöttökapasiteetti (max) | 100 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Kartonki Päällystetty paperi Kirjekuoret Tarrat Tavallinen paperi Kalvot Juliste (A4 tai Letter) Hagaki Card Index Card (3"x5") Silitettävät lämpösiirtokuvat Valokuvapaperi |
| Tuetut paperikoot | 10 Kirjekuori 7 3/4 Kirjekuori 9 Kirjekuori A4 A5 B5 Kirjekuori C5 Kirjekuori DL Kirjekuori 6 3/4 Kirjekuori A2 Baronial A6 Kortti B5 C6 Kirjekuori Custom (jopa 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Materiaalikoot reunattomaan tulostukseen | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Vakioliitännät | USB-yhteensopiva USB 2.0 ominaisuuksin (Tyyppi B) |
| Valinnaiset verkkoliitännät | Lexmark N4000e Fast Ethernet (vain tulostus)
Lexmark N4050e 802.11g langaton tulostinserveri (vain tulostus) |
| PictBridge sertifioitu USB-liitäntä | Kyllä |
| Digitaalinen media muistikortti -yhteensopivuus | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive 4 sisäänrakennettua muistikorttipaikkaa xD Card Sony Memory Stick Duo (sovittimella) Mini Secure Digital (Mini SD) kortti adapterilla Sony Memory Stick PRO Duo (adapterilla) |
| Pienennys/ Suurennus | 25 - 400 % |
| Skannausalue, max. (mm) | 216 x 297
mm |
| Pakkauskoko (mm - K x L x S) | 373 x 435 x 190 mm |
| Koko (mm - K x L x S) | 152.5 x 375 x 316 mm |
| Paino (kg) | 4.1 kg |
| Äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Kopioinnin äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Skannerin äänitaso toiminnassa | 40 dBA |
| Tuotetakuu | 1 vuoden vaihtotakuu |
| Tuote sertifioinnit | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Käyttöaste, max. | 1000 Sivua kuukaudessa |
