Lexmark X3650
X3650 Kotiin ja opiskeluun kolmen toiminnon monitoimilaiteNopea tulostus, monipuolinen toimivuus ja erinomaista valokuvalaatua yhdessä tyylikkäässä laitteessa.
Quick: Connect -kannettavan tietokoneen liitäntä helppoon liittämiseen ja tulostamiseen kannettavilta tietokoneilta
Helppo yhden kosketuksen kopiointi
Kirkas helppokäyttöinen OLED-näyttö tuottaa selkeän tekstin
Laboratoriolaatuisten kirkkaiden valokuvien tulostus muistikorteilta, Pictbridge™-laitteelta tai USB-muistista
Nopea tulostus! 25 sivua minuutissa mustavalkoisena ja 18 sivua minuutissa värillisenä
Väripatruunat
Liitännät
Paperit ja muut materiaalit
| UNSPSC koodi | 43.21.21.10
|
| Näyttö | Kaksirivinen 128 x 32 pikselin (APA) yksivärinen OLED-näyttö
|
| Skannausteknologia | CIS 48 bitin värinsyvyys
|
| Toiminto | Värikopiointi Väritulostus Väriskannaus |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 18 s/min |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 25 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 15 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, väri): Jopa | 3 s/min |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 15 kopiota minuutissa |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 10 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 9 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, väri): Jopa | 1 kopiota minuutissa |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, nopealaatu) | 8 cpm |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, normaalilaatu) | 5 cpm |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, nopealaatu) | 5 cpm |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, normaalilaatu) | 1 cpm |
| Tulostustarkkuus, musta | enintään 1200 x 1200 dpi |
| Tulostustarkkuus, väri | enintään 4800 x 1200 dpi |
| Skannaustarkkuus, kohennettu | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Skannaustarkkuus, optinen | 600 x 1200 dpi |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 tai uudempi Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Paperinsyöttökapasiteetti (max) | 100 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Kartonki Kirjekuoret Tavallinen paperi Kalvot Juliste (A4 tai Letter) Hagaki Card Silitettävät lämpösiirtokuvat Valokuvapaperi Heavy Weight Matte Paper |
| Tuetut paperikoot | 10 Kirjekuori 7 3/4 Kirjekuori 9 Kirjekuori A4 A5 B5 Kirjekuori C5 Kirjekuori DL Kirjekuori 6 3/4 Kirjekuori A2 Baronial A6 Kortti B5 C6 Kirjekuori Custom (jopa 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Materiaalikoot reunattomaan tulostukseen | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Vakioliitännät | USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)
Käyttöpaneelissa suora USB-liitäntä USB pass-through PictBridge-portin kautta |
| PictBridge sertifioitu USB-liitäntä | Kyllä |
| Digitaalinen media muistikortti -yhteensopivuus | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (sovittimella) Mini Secure Digital (Mini SD) kortti adapterilla Sony Memory Stick PRO Duo (adapterilla) SanDisk TransFlash Memory Module (adapterilla) RS-MMC (adapterilla) xD-kortti tyyppi M, tyyppi H MultiMedia-kortti (MMC) Mobile (adapterilla) Micro Secure Digital (Micro SD) -kortti (adapterilla) Secure Digital High Capacity (SDHC) -kortti (adapterilla) |
| Pienennys/ Suurennus | 25 - 400 % |
| Skannausalue, max. (mm) | 216 x 297
mm |
| Pakkauskoko (mm - K x L x S) | 245 x 571 x 396 mm |
| Koko (mm - K x L x S) | 175 x 459 x 317.5 mm |
| Paino (kg) | 5.1 kg |
| Äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Kopioinnin äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Skannerin äänitaso toiminnassa | 43 dBA |
| Tuotetakuu | 1 vuoden vaihtotakuu |
| Tuote sertifioinnit | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Käyttöaste, max. | 3000 Sivua kuukaudessa |
