Lexmark X3550
Monitoimilaite muistikorttipaikoilla - tulostus, skannaus ja kopiointiSuoratulostus muistikorteilta, USB-portin kautta tai Pictbridge(TM)-toiminnolla
Nopeita suositun kokoisia reunasta reunaan tulosteita
Nopea tulostus! 24 sivua minuutissa mustavalkoisena ja 17 sivua minuutissa värillisenä
Valinnainen langaton ominaisuus yhteensopiva 802.11g-verkon kanssa
Luo erinomaisia 6-värisiä valokuvia valinnaisella valokuvapatruunalta
Väripatruunat
Liitännät
Paperit ja muut materiaalit
| UNSPSC koodi | 43.21.21.10
|
| Näyttö | 16 merkkiä, 2-rivinen mustavalkoinen LCD-näyttö
|
| Skannausteknologia | CIS 48 bitin värinsyvyys
|
| Toiminto | Värikopiointi Väritulostus Väriskannaus |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 17 s/min |
| Suurin tulostusnopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 24 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 15 s/min |
| Enimmäistulostusnopeus (normaali, väri): Jopa | 5 s/min |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, mustavalko): Jopa | 17 kopiota minuutissa |
| Suurin kopiointinopeus (nopealaatu, väri): Jopa | 11 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, mustavalko): Jopa | 1,4 kopiota minuutissa |
| Enimmäiskopiointinopeus (normaali, väri): Jopa | 0,7 kopiota minuutissa |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, nopealaatu) | 8.4 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (mustavalko, normaalilaatu) | 13.9 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, nopealaatu) | 11 seconds |
| Ensimmäisen sivun kopiointiaika (väri, normaalilaatu) | 34.3 seconds |
| Tulostustarkkuus, musta | enintään 1200 x 1200 dpi |
| Tulostustarkkuus, väri | enintään 4800 x 1200 dpi |
| Skannaustarkkuus, kohennettu | Jopa 19200 x 19200 dpi |
| Skannaustarkkuus, optinen | 600 x 1200 dpi |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 tai uudempi Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Paperinsyöttökapasiteetti (max) | 100 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Kartonki Kirjekuoret Tarrat Tavallinen paperi Kalvot Juliste (A4 tai Letter) Hagaki Card Index Card (3"x5") Silitettävät lämpösiirtokuvat Valokuvapaperi |
| Tuetut paperikoot | 10 Kirjekuori 7 3/4 Kirjekuori 9 Kirjekuori A4 A5 B5 Kirjekuori C5 Kirjekuori DL Kirjekuori 6 3/4 Kirjekuori A2 Baronial A6 Kortti B5 C6 Kirjekuori Custom (jopa 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Materiaalikoot reunattomaan tulostukseen | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Vakioliitännät | USB 2.0 Specification Hi-Speed -sertifioitu (Tyyppi B)
USB pass-through PictBridge-portin kautta |
| Valinnaiset verkkoliitännät | Sisäinen Fast Ethernet |
| PictBridge sertifioitu USB-liitäntä | Kyllä |
| Digitaalinen media muistikortti -yhteensopivuus | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card MultiMediaCard (MMC) Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (sovittimella) Mini Secure Digital (Mini SD) kortti adapterilla Sony Memory Stick PRO Duo (adapterilla) SanDisk TransFlash Memory Module (adapterilla) RS-MMC (adapterilla) |
| Pienennys/ Suurennus | 25 - 400 % |
| Skannausalue, max. (mm) | 216 x 297
mm |
| Pakkauskoko (mm - K x L x S) | 280 x 536 x 398 mm |
| Koko (mm - K x L x S) | 177 x 453 x 325 mm |
| Paino (kg) | 2,62 kg |
| Äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Kopioinnin äänitaso toiminnassa | 50 dBA |
| Skannerin äänitaso toiminnassa | 40 dBA |
| Tuotetakuu | 1 vuoden vaihtotakuu |
| Tuote sertifioinnit | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Käyttöaste, max. | 3000 Sivua kuukaudessa |
